全国版 県別ガイド
青森県の警備業|講習・検定・申請手続
青森県の警備員指導教育責任者講習・検定日程、警備業申請・変更届、行政処分公表、交通誘導2級・配置義務路線へ、公式警察サイトと警備業協会から直接進めます。
公式情報の最終取得:2026/09/23 14:34
公式情報を自動取得し、2件を再確認しています(105/107件取得)
青森県|TODAY
この県で今やること
原文確認:2026/09/23 14:33
公式情報を確認
青森県の講習・検定
受付中、実施予定、終了、不開催を同じ基準で表示します。
公式リンク(配置義務路線)
確認手順(要点)
- 現場の道路名・区間を発注条件から固定する
- 都道府県警察・公安委員会の配置義務/認定路線案内または告示PDFを開く
- 路線名・区間を原文で照合する(通称だけで断定しない)
- 必要級・人数を確認し、シフトと資格台帳へ反映する
- 確認日と公式URLを社内記録する
収録行 87 件(区間詳細を確認中の公式リンクを含む)。道路名だけで断定せず、告示・発注条件を照合してください。
確認済み路線の全文表・変更履歴は 配置義務路線の詳細ページへ。
この県の配置義務路線(収録行)
表示 87 件 / 全 87 件
| 路線名 | 対象区間 | 施行日 | 区分 | 必要資格 | 告示 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道4号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道7号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道45号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道104号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道279号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道338号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道340号 | 青森県の全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道3号(弘前岳鰺ケ沢線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道8号(八戸野辺地線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道10号(三沢十和田線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道13号(大鰐浪岡線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道19号(八戸百石線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道20号(八戸三沢線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道27号(青森浪岡線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道28号(岩崎西目屋弘前線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道29号(八戸環状線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道31号(弘前鰺ケ沢線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道44号(青森環状野内線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道109号(弘前平賀線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道120号(荒川青森停車場線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道127号(石川土手町線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道156号(福山五所川原線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道247号(鶴ケ坂千刈線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道251号(妙売市線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道257号(後平馬屋尻線・みちのく有料道路) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道259号(久栗坂造道線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道260号(石川百田線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道268号(弘前田舎館黒石線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道285号(浪岡藤崎線) | 全域 | 2026年10月1日 | 継続 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道101号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道102号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道103号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道280号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道339号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道394号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道454号 | 青森県の全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道1号(八戸階上線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道2号(屏風山内真部線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道4号(むつ恐山公園大畑線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道9号(夏泊公園線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道11号(八戸大野線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道12号(鰺ケ沢蟹田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道14号(今別蟹田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道15号(橋向五戸線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道22号(三沢七戸線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道35号(五所川原岩木線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道37号(弘前柏線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道38号(五所川原黒石線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道40号(青森田代十和田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道41号(弘前環状線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道45号(十和田三戸線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道46号(川内佐井線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道110号(黒石藤崎線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道114号(菰槌木造線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道117号(尾上日沼線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道121号(七戸上北町停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道124号(駒込筒井線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道130号(桔梗野富田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道134号(櫛引上名久井三戸線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道136号(常盤新山線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道139号(差波新井田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道144号(平賀門外線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道145号(戸来十和田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道148号(畑中竹鼻線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道151号(蒔田五所川原線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道154号(妙堂崎五所川原線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道165号(上野十和田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道170号(天ヶ森三沢線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道172号(尻労袰部線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道173号(乙供停車場中野線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道189号(富萢薄市線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道196号(五林平藤崎線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道197号(神原中里線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道208号(野辺地野辺地停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道211号(折茂上北町停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道221号(鳥屋部十日市線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道233号(浅水南部線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道241号(木造停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道245号(稲盛千代町山田線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道250号(陸奥鶴田停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道253号(長後川内線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道254号(大町三沢線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道258号(三戸南部線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道270号(黒石停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道271号(赤川停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道272号(下北停車場線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道284号(薬研佐井線) | 全域(旧認定) | 2026年9月30日 | 廃止 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
全国の絞り込みDBは 配置義務路線とは(全国ハブ)を参照してください。区間詳細を確認中の県は、公式告示へのリンクのみ掲載しています。
青森県の直近締切
公式ページ本文から抽出した日付・締切候補を最大3件表示します。
青森県の講習・検定・申請・行政処分
全国で同じ実務カテゴリに揃えています。該当リンクが少ない場合も、公式サイト起点で確認できる構成にしています。
公式公表を原文確認
青森県の警備業 行政処分公表
公表対象の有無と処分内容は、都道府県警察・公安委員会の公式ページで確認してください。
行政処分記録は公式ページで確認
この県の個別処分情報は、誤掲載防止のため本サイトへ転記していません。処分年月日、内容、理由、根拠法令を公式原文で確認してください。
公表期間や対象範囲は都道府県ごとに異なります。個別企業への評価を目的とせず、処分時点と公式原文を確認してください。
警備業関連の申請・手続きページ
青森県の警備業関連ページへ直接進めるよう、手動確認リンクと自動抽出リンクを掲載しています。
公式情報リンク
この県の公式情報へ進む起点です。日程・手続内容は必ず原文をご確認ください。