配置義務路線・詳細
大阪府の配置義務路線
確認済み路線・区間、公式規則・告示、現場確認手順、変更履歴をこのページに集約しています。道路名の通称だけで断定せず、告示原文と発注条件を照合してください。
確認状況と原文確認日
原文確認日 2026年10月9日確認済み 50 件変更履歴行 0 件
- 確認済み路線行 50 件(閾値 10 以上)
- 公式規則・告示リンクあり
現行指定一覧 50 路線。旧一覧との変更差分は未判定です。原文確認日は施行日・制度変更日ではありません。全国DB方針: Never invent route segments. Prefer police/公安委員会 PDF or HTML. Stubs allowed when only notice URL is known. 最終確認日 2026年9月14日。
公式規則・告示
確認済み路線・区間
コンパクト一覧ではなく、この県の収録行を全文表で表示します。フィルタで区分・路線名を絞れます。
この県の配置義務路線(全文表)
収録 50 件現行一覧(差分未判定) 50 件新規追加 0継続 0廃止 0変更 0
差分未判定の行は現行指定一覧です。旧一覧との比較は未実施のため、新規追加・継続・廃止・変更の件数や変更履歴には含めません。 「原文確認日」は資料を確認した日であり、施行日・制度変更日ではありません。
表示 50 件 / 全 50 件
| 路線名 | 対象区間 | 施行日 | 区分 | 必要資格 | 告示 | 原文確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国道1号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道2号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道25号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道26号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道43号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道163号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道170号 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道171号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道172号 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道176号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道308号 | 大阪市中央区南船場三丁目12番先から大阪府東大阪市東豊浦町4番6号先まで | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道309号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道423号 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道479号 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 国道481号 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪中央環状線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪和泉泉南線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪高槻京都線 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪生駒線 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪池田線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道堺大和高田線 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪臨海線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道茨木寝屋川線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪伊丹線 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道枚方交野寝屋川線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道旧大阪中央環状線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道泉大津美原線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道堺狭山線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪東大阪線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪狭山線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道堺羽曳野線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪港八尾線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道富田林泉大津線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道大阪環状線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道福島桜島線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道築港深江線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道南北線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道中津太子橋線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道九条梅田線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 主要地方道上新庄生野線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道恵美須南森町線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道大阪枚岡奈良線 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道大阪八尾線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道石切大阪線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道住吉八尾線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道杉田口禁野線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道堺阪南線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道沢良宜東千里丘停車場線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道和泉砂川停車場線 | 全域 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
| 府道和歌山阪南線 | 大阪府の区域内 | 2026年4月1日 | 差分未判定 | 交通誘導1級または2級(場所ごとに1人以上) | 公式 | 2026年10月9日 |
現場確認手順
- 現場の道路名・区間を発注条件から固定する
- 都道府県警察・公安委員会の配置義務/認定路線案内または告示PDFを開く
- 路線名・区間を原文で照合する(通称だけで断定しない)
- 必要級・人数を確認し、シフトと資格台帳へ反映する
- 確認日と公式URLを社内記録する
未取得・要確認
- 大阪府: 現行指定50路線は公式HTML・PDFと照合済み。旧一覧との変更差分は未判定(変更なしを意味しない)。
変更履歴
差分未判定の現行一覧は含めません。既存の確認済み行から、継続以外または旧施行日・置換IDがあるものを抜粋します。
旧一覧との比較は未実施です。現行一覧の掲載であり、変更なしを意味しません。