配置義務路線・詳細
群馬県の配置義務路線
確認済み路線・区間、公式規則・告示、現場確認手順、変更履歴をこのページに集約しています。道路名の通称だけで断定せず、告示原文と発注条件を照合してください。
警備総合ナビは民間の情報サイトです。警察・公安委員会の公式機関ではなく、申請の受付・代行は行っていません。指定区間はリンク先の公式原文で確認してください。
確認状況と原文確認日
群馬県の公式原文確認日 2026年9月13日確認済み 21 件変更履歴行 21 件
公式規則・告示
確認済み路線・区間
コンパクト一覧ではなく、この県の収録行を全文表で表示します。フィルタで区分・路線名を絞れます。
この県の配置義務路線(全文表)
収録 21 件新規追加 0継続 0廃止 0変更 21
表示 21 件 / 全 21 件
| 路線名 | 対象区間 | 施行日 | 区分 | 必要資格 | 告示 | 原文確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道17号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道18号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道50号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道122号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道145号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道254号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道354号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 一般国道462号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道2号(前橋館林線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道13号(前橋長瀞線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道14号(伊勢崎深谷線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道25号(高崎渋川線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道27号(高崎駒形線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道28号(高崎東吾妻線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道33号(渋川松井田線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道40号(藤岡大胡線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道57号(館林藤岡線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道101号(四ツ塚原之郷前橋線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道142号(綿貫篠塚線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 県道332号(桐生新田木崎線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
| 高崎市道環状線 | 高崎市の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | 交通誘導1級または2級 | 公式 | 2026年9月13日 |
現場確認手順
- 現場の道路名・区間を発注条件から固定する
- 都道府県警察・公安委員会の配置義務/認定路線案内または告示PDFを開く
- 路線名・区間を原文で照合する(通称だけで断定しない)
- 必要級・人数を確認し、シフトと資格台帳へ反映する
- 確認日と公式URLを社内記録する
未取得・要確認
この県の確認済み路線について、現在掲載している追加の要確認事項はありません。告示更新の有無は定期的に公式で確認してください。
変更履歴
追加・変更・廃止や、以前の指定との関係を確認できた路線を掲載します。旧一覧との変更差分が未判定の路線は含めません。
| 路線名 | 対象区間 | 施行日 | 区分 | 旧施行日 | 告示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般国道17号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道18号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道50号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道122号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道145号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道254号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道354号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 一般国道462号 | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道2号(前橋館林線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道13号(前橋長瀞線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道14号(伊勢崎深谷線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道25号(高崎渋川線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道27号(高崎駒形線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道28号(高崎東吾妻線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道33号(渋川松井田線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道40号(藤岡大胡線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道57号(館林藤岡線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道101号(四ツ塚原之郷前橋線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道142号(綿貫篠塚線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 県道332号(桐生新田木崎線) | 群馬県の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
| 高崎市道環状線 | 高崎市の全域 | 2026年4月1日 | 変更 | — | 公式 |
群馬県の配置義務路線FAQ
群馬県の配置義務路線の最新告示は?
令和8年(2026年)4月1日施行の群馬県公安委員会告示第35号が案内されています。旧・令和2年告示第18号は令和8年3月31日廃止です。実施基準ページと告示PDFを原文で確認してください。
区間が「群馬県の全域」とある場合は?
告示上その路線が県全域対象と読める場合でも、現場の道路管理者名・発注区間と一致するかは原文と契約条件で確認してください。本DBは補助です。